
सिंकिंग फिश फीड मिल मशीन
सिंकिंग फिश फीड मिल मशीन के बारे में
फ़ीड पेलेट बनाने की तकनीक की बढ़ती परिपक्वता के साथ, चिकन, ब्रॉयलर और अन्य पोल्ट्री जानवरों के लिए फ़ीड पेलेट बनाना दुनिया भर में अधिक से अधिक लोकप्रिय हो गया है, किसानों, नए स्टार्टअप आदि सहित कई लोग चिकन / ब्रॉयलर फ़ीड पैलेट बनाने से लाभान्वित होते हैं।

मुख्य विशेषताएं:
सरल संरचना, व्यापक अनुकूलन क्षमता, छोटे व्यवसाय क्षेत्र और कम शोर।
पाउडर फ़ीड और घास के पाउडर को बिना या थोड़ा तरल के साथ दानेदार किया जा सकता है, इसलिए पेलेट फीड की नमी मूल रूप से दानेदार बनाने से पहले सामग्री के समान होती है, जो भंडारण के लिए अधिक अनुकूल होती है।
हमारी गोली मशीन चिकन फ़ीड, बतख फ़ीड, मछली फ़ीड आदि का उत्पादन करने में सक्षम है, इसलिए आप मिश्रित पाउडर फ़ीड की तुलना में अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
With dry processingtechnology,so the feed pellets produced are high hardness, smooth surface and internal curing, which can improve animal's digestion and absorption of nutrients.
छर्रों के बनने की प्रक्रिया सभी प्रकार के परजीवी अंडों और अन्य रोगजनक सूक्ष्मजीवों को मार सकती है, जिससे पाचन तंत्र के कीड़ों और रोगों की विविधता कम हो जाती है।
पोल्ट्री/चिकन फ़ीड बनाने की मशीन बिक्री के लिए
चिकन / पोल्ट्री फीड पेलेट निर्माण प्रक्रिया के दौरान, आवश्यक उपकरण चिकन फीड पेलेट बनाने वाली मशीनरी है, जिसे पोल्ट्री फीड बनाने के उपकरण भी कहा जाता है। विभिन्न श्रेष्ठताओं के कारण सिंकिंग फिश फीड मिल मशीन बाजार में सबसे अधिक लागत-प्रभावी और सबसे लोकप्रिय प्रकार है।

| नमूना | शक्ति | क्षमता (किलो / घंटा) | G.W./N.W. | पैकिंग आकार |
|---|---|---|---|---|
| जेडएलएसपी-डी 120बी | 3 किलोवाट (3 चरण) / 2.2 किलोवाट (एकल चरण) | 60-100 | 80/100 | 750x320x680 |
| जेडएलएसपी-डी 150बी | 4 किलोवाट (3 चरण) | 90-120 | 95/110 | 800x450x700 |
| जेडएलएसपी-डी 200बी | 7.5 किलोवाट (3 चरण) | 200-300 | 200/230 | 1650x820x1200 |
| जेडएलएसपी-डी 230बी | 11 किलोवाट (3फेज) | 300-400 | 290/320 | 1050x480x930 |
| जेडएलएसपी-डी 260बी | 15 किलोवाट (3फेज) | 400-600 | 320x360 | 1180x540x1000 |
| जेडएलएसपी-डी 300बी | 22 किलोवाट (3फेज) | 600-800 | 350/380 | 1240x540x950 |
| जेडएलएसपी-डी 150सी | 4 किलोवाट (3 चरण) | 90-120 | 105/125 | 1000x480x780 |
| जेडएलएसपी-डी 200सी | 7.5 किलोवाट (3 चरण) | 200-300 | 210/230 | 1050x550x830 |
| जेडएलएसपी-डी 230सी | 11 किलोवाट (3फेज) | 300-400 | 290/320 | 1200x560x950 |
| जेडएलएसपी-डी 260सी | 15 किलोवाट (3फेज) | 400-600 | 340/370 | 1240x580x1000 |
| जेडएलएसपी-डी 300सी | 22 किलोवाट (3फेज) | 600-800 | 425/465 | 1300x620x1100 |
| जेडएलएसपी-डी 120ए | 8 एचपी | 60-100 | 120/140 | 900x500x730 |
| जेडएलएसपी-डी 150ए | 8 एचपी | 90-120 | 180/220 | 1000x500x750 |
| जेडएलएसपी-डी 200ए | 15 एचपी | 200-300 | 210/240 | 1460x750x900 |
| जेडएलएसपी-डी 230ए | 22 एचपी | 300-400 | 280/310 | 1560x850x1000 |
| जेडएलएसपी-डी 260ए | 30 एचपी | 400-600 | 330/360 | 1200x500x1070 |
| जेडएलएसपी-डी 300ए | 55 एचपी | 600-800 | 410/450 | 1220x600x1000 |
| जेडएलएसपी-डी 150पी | 8 एचपी . से अधिक या उसके बराबर | 90-120 | 105/125 | 9005401020 |
| जेडएलएसपी-डी 200पी | 15 एचपी . से अधिक या उसके बराबर | 200-300 | 210/230 | 10005401020 |
| जेडएलएसपी-डी 230पी | 22 एचपी . से अधिक या उसके बराबर | 300-400 | 290/320 | 10005401020 |
| जेडएलएसपी-डी 260पी | 30 एचपी . से अधिक या उसके बराबर | 400-500 | 340/370 | 1050540900 |
| जेडएलएसपी-डी 300पी | 55 एचपी . से अधिक या उसके बराबर | 500-600 | 425/465 | 11005401000 |
लोकप्रिय टैग: मछली फ़ीड मिल मशीन डूब, चीन, निर्माताओं, कारखाने, सस्ते, कम कीमत, चीन में बना
जांच भेजें
